Dolar 34 TL sınırında
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 28 Haziran’da Türkiye’nin, terörizmin finansmanı ve kara para aklanmasıyla mücadelede yetersiz görülen ülkelerin yer aldığı gri listeden çıktığını duyurmuştu.
Merkez Bankası (MB) ise martta politika faizini yüzde 45’ten yüzde 50’ye yükseltmiş, nisan, mayıs, haziran ve temmuzda faizi sabit tutmuştu.
Dün faiz kararını açıklayan MB, ağustosta da faizi yüzde 50’de sabit tuttu.
Kurlar günü şöyle kapattı
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
SALI | ÇARŞAMBA | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD doları | 33,8710 | 33,8720 | 33,9300 | 33,9310 |
Avro | 37,6400 | 37,6410 | 37,7380 | 37,7390 |
Sterlin | 44,1200 | 44,1280 | 44,3200 | 44,3350 |
İsviçre frangı | 39,4840 | 39,4970 | 39,7630 | 39,7720 |
ANKARA | ||||
ABD doları | 33,8410 | 33,9210 | 33,9000 | 33,9800 |
Avro | 37,6000 | 37,6800 | 37,6980 | 37,7780 |
Sterlin | 44,0600 | 44,2700 | 44,2600 | 44,4700 |
Editör: Haber Merkezi