# Takım O G B M Av P Form
1 Ayvalıkgücü Belediyespor Ayvalıkgücü Belediyespor 25 15 7 3 14 52 GGBGG
2 Yeni Orduspor Yeni Orduspor 25 15 6 4 21 51 GGGMM
3 Aliağa FAŞ Aliağa FAŞ 25 12 13 0 27 49 GGBGG
4 Küçükçekmece Sinopspor Küçükçekmece Sinopspor 25 14 7 4 24 49 BGGGM
5 Çorluspor 1947 Çorluspor 1947 25 14 3 8 15 45 GMGMG
6 Osmaniyespor Osmaniyespor 25 10 6 9 3 36 BGGMG
7 Pazarspor Pazarspor 25 8 9 8 4 33 MMMGM
8 Yozgat Bld Bozokspor Yozgat Bld Bozokspor 25 8 6 11 -5 30 GMMMG
9 Kestelspor Kestelspor 25 7 7 11 -2 28 MGBBG
10 Çankaya FK Çankaya FK 25 6 8 11 -18 26 GMMBM
11 Bayburt İÖİ Bayburt İÖİ 25 5 10 10 -9 25 MMBBG
12 Karabük İdman Yurdu Karabük İdman Yurdu 25 6 7 12 -10 25 MMGMM
13 Efeler 09 Spor Efeler 09 Spor 25 6 7 12 -13 25 MMBGB
14 Bursa Yıldırımspor Bursa Yıldırımspor 25 7 4 14 -16 25 MGBMB
15 Anadolu Selçukspor Anadolu Selçukspor 25 4 10 11 -13 22 MMMBM
16 Viranşehir Belediyespor Viranşehir Belediyespor 25 5 6 14 -22 21 GGMGM

3. Lig - Group 3 Fikstür

6 Nisan, Pazar
Anadolu Selçukspor Anadolu Selçukspor
15:00
Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadı, Selçuklu
Bursa Yıldırımspor Bursa Yıldırımspor
Pazarspor Pazarspor
15:00
Pazar İlçe Stadyumu, Pazar
Bayburt İÖİ Bayburt İÖİ
Çankaya FK Çankaya FK
15:00
Osmanlı Stadı, Ankara
Yeni Orduspor Yeni Orduspor
Kestelspor Kestelspor
15:00
Milli Egemenlik Stadyumu, Antalya
Çorluspor 1947 Çorluspor 1947
Efeler 09 Spor Efeler 09 Spor
15:00
Didim Atatürk Stadı, Didim
Ayvalıkgücü Belediyespor Ayvalıkgücü Belediyespor
Aliağa FAŞ Aliağa FAŞ
15:00
Aliağa Şehir Stadyumu, Aliağa
Osmaniyespor Osmaniyespor
Küçükçekmece Sinopspor Küçükçekmece Sinopspor
15:00
İbb Halkalı Futbol Stadı, İstanbul
Karabük İdman Yurdu Karabük İdman Yurdu
Viranşehir Belediyespor Viranşehir Belediyespor
15:00
Viranşehir İlçe Stadyumu, Viranşehir
Yozgat Bld Bozokspor Yozgat Bld Bozokspor